一、学生组男子团体总分
名次 | 单位 | 总分 |
第一名 | 城环学院 | 101.43 |
第二名 | 社区学院 | 99.86 |
第三名 | 科文学院 | 82 |
第四名 | 文学院 | 77 |
第五名 | 机电学院 | 53.4 |
第六名 | 电气学院 | 39.43 |
第七名 | 计算机科学学院 | 37 |
第八名 | 外国语学院 | 25 |
二、学生组女子团体总分
名次 | 单位 | 总分 |
第一名 | 文学院 | 110 |
第二名 | 科文学院 | 108 |
第三名 | 社区学院 | 84 |
第四名 | 外国语学院 | 82 |
第五名 | 城环学院 | 44 |
第六名 | 经济学院 | 27 |
第七名 | 电气学院 | 26 |
第八名 | 数学科学院 | 24 |
三、学生组男女团体总分第一名
四、半岛电竞(中国)有限公司官网学生组男子团体总分
名次 | 单位 | 总分 |
第一名 | 08运动训练 | 128 |
第二名 | 07运动训练 | 81 |
第三名 | 08体教12班 | 79 |
五、半岛电竞(中国)有限公司官网学生组女子组团体总分
名次 | 单位 | 总分 |
第一名 | 07运动训练 | 129 |
第二名 | 08体教12班 | 90 |
第三名 | 07体教11班 | 85 |
六、教工组团体总分
名次 | 单位 | 总分 |
第一名 | 汉园宾馆 | 218 |
第二名 | 后勤集团 | 188 |
第三名 | 机关 | 179 |
第四名 | 科文学院 | 129 |
第五名 | 外国语学院 | 97 |
第六名 | 图书馆 | 92 |
第七名 | 化工学院 | 86 |
第八名 | 法政学院 | 70 |
七、教工组男女团体总分第一名
徐州师范大学校体育运动委员会
2008年11月3日